Actualizado 13.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Ir a Sol Casino →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Celta Vigo – Málaga | LaLiga | 5% | 93% | 3% | empate |
| 16:15 | Levante – Barcelona | LaLiga | 7% | 11% | 82% | Barcelona |
| 18:30 | Getafe – Deportivo La Coruña | LaLiga | 36% | 33% | 31% | Getafe |
| 21:00 | Real Sociedad – Atlético Madrid | LaLiga | 29% | 26% | 45% | Atlético Madrid |
| 14:01 | Sporting Gijón – CD Eldense | LaLiga 2 | 1% | 8% | 91% | CD Eldense |
| 16:15 | Real Valladolid CF – Oviedo | LaLiga 2 | 37% | 31% | 31% | Real Valladolid CF |
| 18:30 | Mallorca – Sabadell FC | LaLiga 2 | 50% | 28% | 22% | Mallorca |
| 21:00 | Tenerife – Leganés | LaLiga 2 | 41% | 31% | 27% | Tenerife |
| 15:00 | Coventry City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 9% | 21% | 70% | Brighton and Hove Albion |
| 17:30 | Manchester United – Manchester City | Premier League | 31% | 25% | 44% | Manchester City |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.