LaLiga — cuotas de la semana
Cuotas decimales de consenso para los partidos de LaLiga de los próximos días, en horario local de España — actualizadas cada día.
Ir a Sol Casino →Esta página sigue las cuotas decimales orientativas (consenso del mercado) de la jornada de LaLiga, en hora de Madrid. Una cuota de 1,50 implica alrededor del 67% de probabilidad y una de 3,00 en torno al 33%. Son datos informativos: las cuotas cambian hasta el inicio del partido.
Partidos y cuotas de consenso
Cuotas decimales: la mediana de 11–21 casas de apuestas que cotizaban este mercado en la última actualización (la cobertura varía según el mercado). Las cuotas cambian a medida que se acerca el partido — confirma la cuota vigente antes de apostar. ▼/▲ junto a una cuota indican que bajó o subió desde la instantánea de ayer. El precio sombreado en oscuro es el favorito actual del mercado.
Próximos partidos
| 13.09 · 16:15 CEST | Levante – Barcelona |
| 13.09 · 16:17 CEST | Real Valladolid CF – Oviedo |
| 13.09 · 18:30 CEST | Getafe – Deportivo La Coruña |
| 13.09 · 18:30 CEST | Mallorca – Sabadell FC |
| 13.09 · 21:00 CEST | Real Sociedad – Atlético Madrid |
| 13.09 · 21:00 CEST | Tenerife – Leganés |
| 14.09 · 20:30 CEST | Celta Fortuna – SD Eibar |
| 14.09 · 21:00 CEST | Villarreal – Real Betis |
| 15.09 · 19:00 CEST | Rayo Vallecano – Espanyol |
| 15.09 · 20:00 CEST | Alavés – Valencia |
| 15.09 · 21:30 CEST | Elche CF – Real Madrid |
| 16.09 · 19:00 CEST | Atlético Madrid – CA Osasuna |
| 16.09 · 19:00 CEST | Deportivo La Coruña – Sevilla |
| 16.09 · 21:30 CEST | Levante – Athletic Bilbao |
| 16.09 · 21:30 CEST | Barcelona – Real Racing Club de Santander |
| 17.09 · 19:00 CEST | Real Betis – Getafe |
| 17.09 · 21:30 CEST | Málaga – Villarreal |
| 18.09 · 20:30 CEST | Albacete – Córdoba |
| 18.09 · 21:00 CEST | Espanyol – Elche CF |
| 19.09 · 14:00 CEST | Real Sociedad B – Mallorca |
Resultados recientes
| 13.09 | Sporting Gijón – CD Eldense | 0–1 |
| 12.09 | Córdoba – Almería | 0–2 |
| 12.09 | Real Madrid – Rayo Vallecano | 4–1 |
| 12.09 | Athletic Bilbao – Elche CF | 1–1 |
| 12.09 | Girona FC – CD Castellón | 1–2 |
| 12.09 | Granada CF – Albacete | 1–1 |
| 12.09 | CA Osasuna – Espanyol | 0–2 |
| 12.09 | Cádiz CF – Las Palmas | 0–1 |
| 12.09 | Real Racing Club de Santander – Alavés | 2–1 |
| 12.09 | Andorra CF – Real Sociedad B | 1–3 |
| 11.09 | Sevilla – Valencia | 1–0 |
| 11.09 | Burgos CF – AD Ceuta FC | 3–1 |
Cómo apostar en Sol Casino
- Regístrate en Sol Casino y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en España.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.